Portfolio Key Rate Shift Report
Dienstag, 3. Februar 2009Der Key Rate Shift Report (Key Rate Sensitivity Report) gibt einen Überblick, welcher Laufzeitenbereich die stärksten Risiken für das Portfolio aufweist. Die Key Rate Sensitivity zeigt an, wie hoch das Risiko einer Wertänderung für das Portfolio ausfällt, wenn ein spezifischer Zinssatz um 1% steigt, während sämtliche anderen Zinssätze konstant bleiben. Hieraus lassen sich wertvolle Informationen für Absicherungsentscheidungen ablesen. Dies wird beispielhaft an einem Portfolio mit Krediten unterschiedlicher Laufzeiten sowie verschiedenen derivativen Absicherungsinstrumenten deutlich.
Im dargestellten Beispiel ist erkennbar, dass die Marktzinssätze bis zu einer Laufzeit von 5 Jahren den Portfoliowert beeinflussen. So erhöht sich der Wert des Gesamtportfolios um rund EUR 1,27 Mio. bei einer 1%-Erhöhung des 2-Jahres-Zinssatzes. Diese Wertsteigerung speist sich fast ausschließlich aus einer Erhöhung des Marktwertes der Derivateposition (EUR 1,22 Mio.).
Im Gegensatz hierzu würde das Kreditportfolio (exklusive Derivate) einen Wertverlust von erwarteten knapp EUR 610.000 aufweisen, wenn der 3M-Euribor um 1% ansteigt. Dieses Risiko wird durch die gegenteilige Wertentwicklung der Derivateposition im 3M-Euribor-Fall jedoch nur teilweise kompensiert (ca. EUR 180.000 Wertsteigerung), so dass ein signifikantes Zinsänderungsrisiko in diesem Bereich verbleibt und weitere Absicherungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden sollten.
1. Gesamtportfolio

| term | current value (NPV) | portfolio value: one interest rate 100 bps down | portfolio value: one interest rate 100 bps up | key rate sensitivity |
|---|---|---|---|---|
| 1M | -539 206 769 | -539 562 657 | -145 960 | |
| 3M | -538 901 858 | -539 819 324 | -402 628 | |
| 6M | -539 327 338 | -539 505 106 | -88 410 | |
| 1Y | -539 724 697 | -539 091 260 | 325 437 | |
| 2Y | -540 718 842 | -538 142 141 | 1 274 556 | |
| 5Y | -539 849 333 | -539 006 147 | 410 549 | |
| 7Y | -539 436 646 | -539 397 900 | 18 797 | |
| 10Y | -539 435 473 | -539 399 386 | 17 310 | |
| 15Y | -539 424 391 | -539 409 874 | 6 823 | |
| 30Y | -539 416 982 | -539 416 473 | 224 | |
| Total | -539 416 697 | 1 416 698 |
2. Kreditportfolio (ohne Derivate)

| term | current value (NPV) | portfolio value: one interest rate 100 bps down | portfolio value: one interest rate 100 bps up | key rate profile |
|---|---|---|---|---|
| 1M | -533 775 949 | -534 507 390 | -299 957 | |
| 3M | -533 427 378 | -534 817 421 | -609 988 | |
| 6M | -534 034 593 | -534 378 380 | -170 947 | |
| 1Y | -534 211 084 | -534 203 517 | 3 916 | |
| 2Y | -534 222 738 | -534 192 396 | 15 037 | |
| 5Y | -534 236 887 | -534 179 427 | 28 006 | |
| 7Y | -534 227 059 | -534 188 885 | 18 548 | |
| 10Y | -534 225 904 | -534 190 349 | 17 084 | |
| 15Y | -534 214 985 | -534 200 682 | 6 751 | |
| 30Y | -534 207 686 | -534 207 184 | 249 | |
| Total | -534 207 433 | -991 302 |
3. Derivateportfolio

| term | current value (NPV) | portfolio value: one interest rate 100 bps down | portfolio value: one interest rate 100 bps up | key rate profile |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 4 782 849 | 5 230 371 | 21 107 | |
| 3M | 4 691 443 | 5 389 563 | 180 299 | |
| 6M | 5 048 305 | 5 261 037 | 51 773 | |
| 1Y | 4 640 192 | 5 519 919 | 310 655 | |
| 2Y | 2 803 133 | 6 433 441 | 1 224 177 | |
| 5Y | 4 456 083 | 5 746 171 | 536 907 | |
| 7Y | 5 209 210 | 5 209 210 | 0 | |
| 10Y | 5 209 210 | 5 209 210 | 0 | |
| 15Y | 5 209 210 | 5 209 210 | 0 | |
| 30Y | 5 209 210 | 5 209 210 | 0 | |
| Total | 5 209 264 | 2 324 917 |
