Erweiterte Risikoanalysen
Mittwoch, 10. Dezember 2008Detaillierte Beschreibung der Value at Risk und Cash Flow at Risk-Konzepte
Definitionen
| VaR | Das Value-at-Risk (VaR)-Konzept in Form einer Kennzahl findet mehr und mehr Anhänger. Die Vorteile liegen auf der Hand: betrachtet wird eine zentrale Kennzahl, die mögliche Veränderungen der Marktwerte beschreibt. Ferner kann eine Vielzahl unterschiedlicher Risiken (z.B. Währungen, Zinsen, Rohstoffe) in einer Gesamtheit zusammengefasst werden und mit einer einzigen Zahl beschrieben werden. Im Praxiseinsatz hat der Finanzleiter somit ein zusätzliches, mathematisch ermitteltes und objektives Signal, ob bei der Risikosteuerung Handlungsbedarf besteht. Es ist eine weitere, keine ausschließliche, Entscheidungshilfe für mehr transparentere Entscheidungen. |
|---|---|
| CFaR | Das Cash-Flow-at-Risk (CFaR)-Konzept baut der VaR-Methodik auf und zeigt, welche zusätzlichen Cash-Flow Belastungen dem Unternehmen bzw. der Kommune innerhalb eines bestimmten Zeitraums entstehen könnten. Dabei wird ein aus heutiger Sicht vernünftiges, jedoch - unter den betrachteten - schlechtestes Szenario unterstellt. Die Auswahl der Szenarien erfolgt nach marktgängigen Methoden und entlastet den Finanzleiter bei den Überlegungen, welche Szenarien für das eigene Portfolio als Referenz Verwendung finden sollen. Details zur Berechnungsmethodik beider Konzepte übermitteln wir Ihnen gern auf Anfrage. |
| current value (NPV) | Current Value oder NPV = Net Present Value, deutsch: Barwert. Wert eines Portfolios oder eines einzelnen Instruments per heute (diskontiertes Nominalvolumen und Zins-Cash-Flows) |
| simulated worst case scenario | Portfolio-Wert bzw. Portfolio-Zins-Cash-Flows im 1%-Perzentil auf Basis einer Monte-Carlo-Simulation, d.h. die 100 “schlechtesten” aus 10.000 Szenarien |
| 100 bps up/down scenario/ | Szenarien, bei denen sich die aktuelle Zinskurve um 1% nach oben/unten verschiebt. |
| Einzelinstrument VaR | Wert eines einzelnen Instruments bzw. dessen Zins-Cash-Flows. Korrelationen zwischen den Instrumenten werden hierbei vernachlässigt. |
| marginal VaR | VaR mit ausgewählten Instrument(en). Risikomaß, das anzeigt, wie stark das Wertänderungsrisiko steigt (+) bzw. fällt (-), wenn diese(s) Instrument aus dem Portfolio entfernt wird. |
| key rate sensitivity | Sensitivität gegenüber der Veränderung eines Zinssatzes in einem bestimmten Laufzeitbereich (Key Rate) während alle anderen Zinssätze konstant bleiben. |
Der Single Instrument VaR/CfaR wird ermittelt unter isolierter Betrachtung jedes einzelnen Grundgeschäfts und Derivats, während der Portfolio VaR/CfaR Korrelationen zwischen den Instrumenten berücksichtigt.
Das erstgenannte Risikomaß repräsentiert somit Einzelrisiken während letzteres eine aggregierte Risikogröße verkörpert.
Der Single Instrument VaR/CFaR verwendet jeweils spezielle Worst-Case-Szenariokurven für jedes einzelne Instrument wohingegen der Portfolio VaR/CfaR auf einer Worst-Case-Szenariokurve für das Gesamtportfolio basiert. Der Single Instrument VaR/CFaR ist signifikant höher als der Portfolio VaR/CFaR.
Tabelle 1. Portfolio-VaR (10-Tages-Veränderung mit 99%-Konfidenzintervall)
| Instrument | Barwert | Wert Einzelinstrument im Worst-Case-Szenario | Einzelinstrument VaR | Portfolio VaR |
|---|---|---|---|---|
| Kredit 13J quart. 3m Euribor (tilgend) | -78 592 527 | -78 893 136 | -300 609 | |
| Kredit 15J halbj. 6m Euribor (tilgend) | -103 664 793 | -103 832 848 | -168 055 | |
| Kredit 11J quart. 3m Euribor (tilgend) | -66 240 777 | -66 739 434 | -498 656 | |
| Kredit 9J halbj. 6m Euribor (tilgend) | -44 282 797 | -44 615 146 | -332 349 | |
| Kredit 6J quart. 3m Euribor (tilgend) | -233 413 362 | -233 680 875 | -267 512 | |
| Kredit 13J halbj. 6m Euribor (tilgend) | -13 222 440 | -13 242 724 | -20 284 | |
| Kredite gesamt | -539 416 697 | -541 004 163 | -1 587 466 | -1 058 310 |
| Zinsswap 6J @3.8% halbj. | 2 732 564 | 1 974 755 | -757 809 | |
| Zinsswap 8J @4.5% halbj. | 2 476 700 | 1 711 614 | -765 085 | |
| Derivate gesamt | 5 209 264 | 3 686 369 | -1 522 894 | -1 015 263 |
| Summe | -534 207 433 | -537 317 793 | -3 110 360 | -2 073 573 |
Tabelle 2. Portfolio-CFaR (10-Tages-Veränderung mit 99%-Konfidenzintervall)
| Instrument | Summe Zins-Cash Flows | Wert Einzelinstrument im Worst-Case-Szenario | Einzelinstrument CFaR | Portfolio CFaR |
|---|---|---|---|---|
| Kredit 13J quart. 3m Euribor (tilgend) | -25 827 045 | -27 412 639 | -792 797 | |
| Kredit 15J halbj. 6m Euribor (tilgend) | -49 812 260 | -51 774 739 | -490 620 | |
| Kredit 11J quart. 3m Euribor (tilgend) | -21 066 642 | -22 466 053 | -233 235 | |
| Kredit 9J halbj. 6m Euribor (tilgend) | -14 191 807 | -15 124 748 | -116 618 | |
| Kredit 6J quart. 3m Euribor (tilgend) | -36 725 221 | -39 428 704 | -270 348 | |
| Kredit 13J halbj. 6m Euribor (tilgend) | -673 920 | -755 118 | -6 766 | |
| Kredite gesamt | -148 296 896 | -156 961 999 | -8 665 103 | -5 776 735 |
| Zinsswap 6J @3.8% halbj. | 2 863 782 | 2 033 820 | -76 157 | |
| Zinsswap 8J @4.5% halbj. | 2 594 449 | 1 758 880 | -57 819 | |
| Derivate gesamt | 5 458 231 | 3 792 700 | -1 665 531 | -1 110 354 |
| Summe | -142 838 665 | -153 169 299 | -10 330 634 | -6 887 089 |
Nachfolgende Analysen basieren auf Monte-Carlo-Simulationen. Hierbei werden Zinskurvenänderungen innerhalb 10 Tagen mit 10.000 Simulationen modelliert. Aus diesen Renditekurven werden die Summe der Zins-Cash-Flows (Abb. 1) sowie die Portfolio-Werte (Abb. 2) ermittelt.


Abb. 3 zeigt, welche Zinskurven zur Berechnung des Portfolio VaR/CfaR verwendet wurden. Szenarien mit 100bps-Bewegungen innerhalb von 10 Tagen wären extreme Verwerfungen im Zinsumfeld.
Jedoch ermöglichen 100 bps up/down-Szenarien einen einfachen Vergleich zwischen VaR und CFaR. Meist sind Zinskurvenveränderungen allerdings komplexer als einfache Parallelverschiebungen.
Tabelle 3. Current value des Portfolios bei verschiedenen Szenarien
| Kredite | Derivate | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Current value (NPV) | -539 416 697 | 5 209 264 | -534 207 433 |
| 100 bps up scenario | -541 116 222 | 10 227 204 | -530 889 018 |
| 100 bps down scenario | -538 898 499 | 866 151 | -538 032 349 |
| simulated worst case scenario | -540 475 007 | 4 194 001 | -536 281 006 |
Tabelle 4. Portfolio-VaR (10-Tages-Veränderung mit 99%-Konfidenzintervall) bei Stress-Tests
| Kredite | Derivate | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Stress test: 100 bps up | -1 699 525 | 5 017 940 | 3 318 415 |
| Stress test: 100 bps down | 518 197 | -4 343 113 | -3 824 916 |
| VaR* | -1 058 310 | -1 015 263 | -2 073 573 |

Table 5. Portfolio Zins Cash Flows bei verschiedenen Szenarien
| Kredite | Derivate | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Summe Zins Cash Flows | -148 296 896 | 5 458 231 | -142 838 665 |
| 100 bps up scenario | -176 982 260 | 10 797 145 | -166 185 115 |
| 100 bps down scenario | -140 303 393 | 1 684 425 | -138 618 968 |
| Simulated worst case scenario | -154 073 632 | 4 347 877 | -149 725 754 |
Table 6. Portfolio-CFaR (10-Tages-Veränderung mit 99%-Konfidenzintervall) bei Stress-Tests
| Kredit | Derivate | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Stress test: 100 bps up | -28 685 364 | 5 338 914 | -23 346 450 |
| Stress test: 100 bps down | 7 993 504 | -3 773 806 | 4 219 697 |
| CFaR* | -5 776 735 | -1 110 354 | -6 887 089 |

Table 7. 10-Tages-Portfolio Cash Flow at Risk (99% Konfidenzintervall)
| Jahr | Zins-Cash Flows | Simulated worst case scenario | CFaR | %CFaR |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | -11 614 572 | -12 199 690 | -585 118 | 5,0% |
| 2010 | -11 878 479 | -13 147 987 | -1 269 508 | 10,7% |
| 2011 | -12 739 093 | -14 509 754 | -1 770 661 | 13,9% |
| 2012 | -13 925 347 | -15 959 452 | -2 034 105 | 14,6% |
| 2013 | -11 935 742 | -12 853 720 | -917 979 | 7,7% |
| 2014 | -11 891 111 | -12 512 955 | -621 844 | 5,2% |
| 2015 | -9 601 158 | -10 104 292 | -503 135 | 5,2% |
| 2016 | -7 611 097 | -8 003 722 | -392 625 | 5,2% |
